Przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym turniejem na trawiastych kortach w Wimbledonie na czele rankingu ATP "Entry System" znajduje się Szwajcar Roger Federer, natomiast w klasyfikacji tenisistów "Champions Race" prowadzi Hiszpan Rafael Nadal.
Najwyżej z polskich tenisistów w ATP "Entry System" znajduje się Łukasz Kubot, który zajmuje 148. miejsce. Natomiast Polacy nie są w ogóle sklasyfikowani w "Champions Race".
Czołówka rankingów ATP na dzień 25 czerwca 2007 roku:
"Entry System" -
1.( 1.) Roger Federer (Szwajcaria) 7290 pkt
2.( 2.) Rafael Nadal (Hiszpania) 5225
3.( 3.) Andy Roddick (USA) 3055
4.( 4.) Nikołaj Dawidienko (Rosja) 3040
5.( 5.) Novak Djokovic (Serbia) 3010
6.( 6.) Fernando Gonzalez (Chile) 2780
7.( 7.) Tommy Robredo (Hiszpania) 2200
8.( 8.) Andy Murray (W.Brytania) 2085
9.( 9.) James Blake (USA) 2075
10.(10.) Tommy Haas (Niemcy) 1960
...
148.(145.) Łukasz Kubot (Polska) 289
214.(216.) Michał Przysiężny (Polska) 184
"Champions Race" -
1.( 1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 746 pkt
2.( 2.) Roger Federer (Szwajcaria) 601
3.( 3.) Novak Djokovic (Serbia) 471
4.( 4.) Nikołaj Dawidienko (Rosja) 295
5.( 5.) Andy Roddick (USA) 279
6.( 6.) Fernando Gonzalez (Chile) 278
7.( 7.) Ivan Ljubicic (Chorwacja) 265
8.( 8.) Tommy Robredo (Hiszpania) 234
9.( 9.) Guillermo Canas (Argentyna) 226
10.( 10.) Michaił Jużny (Hiszpania) 219








