Magazyn „Forbes” po raz pierwszy opublikował ranking „Top Hospitals List & Rankings”, który klasyfikuje szpitale w poszczególnych stanach. Pod uwagę wzięto ponad 5400 ogólnych szpitali o profilu „acute care”, czyli takich, które mają m.in. oddział ratunkowy i przyjmują szerokie spektrum przypadków. Ostatecznie 2500 placówek spełniło kryteria wstępne i zostało ocenionych.
Twórcy rankingu podkreślają, że w odróżnieniu od innych zestawień opierają się wyłącznie na publicznych danych z Centers for Medicare and Medicaid Services. Największą wagę nadano wynikom klinicznym – takim jak wskaźniki zakażeń czy ponownych przyjęć. „Forbes” uwzględnił też czynniki społeczne wpływające na zdrowie w poszczególnych społecznościach, co – jak zaznaczono – ma umożliwić bardziej sprawiedliwe porównanie między placówkami.
Szpitale oceniono w czterech filarach: „Outcomes” (wyniki leczenia), „Best Practices” (standardy kliniczne), „Value” (opłacalność) oraz „Patient Experience” (doświadczenia pacjentów). Każdy szpital otrzymał od jednej do pięciu gwiazdek zarówno w poszczególnych kategoriach, jak i w ocenie ogólnej.
W Illinois wyróżniono 28 szpitali, z czego dziewięć zdobyło maksymalną, pięciogwiazdkową ocenę ogólną. Wśród nich znalazły się m.in. Northwestern Memorial, Rush University Medical Center oraz kilka placówek Northwestern Medicine na przedmieściach. „Forbes” zauważa też, że tylko jeden szpital w całym stanie – placówka w Belleville – uzyskał pięć gwiazdek za doświadczenia pacjentów.
(tos)
W rejonie Chicago na liście „Forbesa” znalazły się 22 szpitale
| Szpital | Ocena ogólna | Wyniki leczenia | Standardy kliniczne | Opłacalność | Doświadczenia pacjentów |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascension St. Joseph – Chicago | 5 ⭐ | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Northwestern Medicine Catherine Gratz Griffin Lake Forest Hospital – Lake Forest | 5 ⭐ | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Northwestern Medicine Central DuPage Hospital – Winfield | 5 ⭐ | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Northwestern Medicine Delnor Hospital – Geneva | 5 ⭐ | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Northwestern Medicine McHenry Hospital – McHenry | 5 ⭐ | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Northwestern Memorial Hospital – Chicago | 5 ⭐ | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Rush University Medical Center – Chicago | 5 ⭐ | 5 | 3 | 4 | 4 |
| UChicago Medicine AdventHealth LaGrange – LaGrange | 5 ⭐ | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Advocate Condell Medical Center – Libertyville | 4 ⭐ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Advocate Good Shepherd Hospital – Barrington | 4 ⭐ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Advocate Lutheran General Hospital – Park Ridge | 4 ⭐ | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Advocate Sherman Hospital – Elgin | 4 ⭐ | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ascension Satin Alexius – Hoffman Estates | 4 ⭐ | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Elmhurst Hospital – Elmhurst | 4 ⭐ | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Endeavor Health Evanston Hospital – Evanston | 4 ⭐ | 5 | 1 | 4 | 3 |
| OSF Saint Elizabeth Medical Center – Ottawa | 4 ⭐ | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Resurrection Medical Center – Chicago | 4 ⭐ | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Riverside Medical Center – Kankakee | 4 ⭐ | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Rush Copley Medical Center – Aurora | 4 ⭐ | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Silver Cross Hospital – New Lenox | 4 ⭐ | 5 | 2 | 3 | 4 |
| St. Mary's Hospital – Kankakee | 4 ⭐ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UChicago Medicine AdventHealth Hinsdale | 4 ⭐ | 5 | 2 | 3 | 3 |









