Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
piątek, 5 grudnia 2025 03:41
Reklama KD Market
Piłka nożna

El. MŚ 2026 - wynik i program wrześniowych meczów

El. MŚ 2026 - wynik i program wrześniowych meczów

Autor: FIFA World Cup/Facebook

Wyniki i program wrześniowych meczów eliminacji mistrzostw świata 2026

poniedziałek, 8 września

Grupa B
Kosowo - Szwecja                2:0 (2:0)
Szwajcaria - Słowenia           3:0 (3:0)

Tabela:
                  M  Z R P bramki  pkt
1. Szwajcaria      2  2 0 0   7-0    6
2. Kosowo          2  1 0 1   2-4    3  
3. Szwecja         2  0 1 1   2-4    1 
4. Słowenia        2  0 1 1   2-5    1

Grupa C
Białoruś - Szkocja              0:2 (0:1)
Grecja - Dania                  0:3 (0:1)

1. Dania           2  1 1 0   3-0    4 
2. Szkocja         2  1 1 0   2-0    4 
3. Grecja          2  1 0 1   5-4    3 
4. Białoruś        2  0 0 2   1-7    0

Grupa L
Gibraltar - Wyspy Owcze         0:1 (0:0)
Chorwacja - Czarnogóra          4:0 (1:0)

1. Chorwacja       4  4 0 0  17-1   12 
2. Czechy          5  4 0 1  11-6   12 
3. Wyspy Owcze     5  2 0 3   4-5    6 
4. Czarnogóra      5  2 0 3   4-9    6 
5. Gibraltar       5  0 0 5   2-17   0

Grupa I
Izrael - Włochy                 4:5 (1:1)
we wtorek
Norwegia - Mołdawia             (Oslo, 20.45)

1. Norwegia        4  4 0 0  13-2   12 
2. Włochy          4  3 0 1  12-7    9 
3. Izrael          5  3 0 2  15-11   9 
4. Estonia         5  1 0 4   5-13   3 
5. Mołdawia        4  0 0 4   2-14   0

7 września, niedziela

Grupa G
Polska - Finlandia              3:1 (2:0)
Litwa - Holandia                2:3 (2:2)

1. Holandia       4  3 1 0  14-3   10
2. Polska         5  3 1 1   8-4   10
3. Finlandia      5  2 1 2   6-8    7
4. Litwa          5  0 3 2   5-7    3
5. Malta          5  0 2 3   1-12   2

Grupa A
Niemcy - Irlandia Płn.          3:1 (1:1)
Luksemburg - Słowacja           0:1 (0:0)

1. Słowacja       2  1 0 0   3-0    6
2. Irlandia Płn.  2  1 0 1   4-4    3
3. Niemcy         2  1 0 1   3-3    3
4. Luksemburg     2  1 0 0   1-4    0

Grupa E 
Gruzja - Bułgaria               3:0 (2:0)
Turcja - Hiszpania              0:6 (0:3)

1. Hiszpania      2  2 0 0   9-0    6
2. Gruzja         2  1 0 1   5-3    3
3. Turcja         2  1 0 1   3-8    3
4. Bułgaria       2  0 0 2   0-6    0

Grupa J
Macedonia Płn. - Liechtenstein  5:0 (1:0)
Belgia - Kazachstan             6:0 (2:0)

1. Macedonia Płn. 5  3 2 0  11-2   11
2. Belgia         4  3 1 0  17-4   10
3. Walia          5  3 1 1  11-6   10
4. Kazachstan     5  1 0 4   3-11   3
5. Liechtenstein  5  0 0 5   0-19   0

wtorek, 9 września

Grupa D
Azerbejdżan - Ukraina           (Baku, 18.00)
Francja - Islandia              (Paryż, 20.45)

1. Islandia        1  1 0 0   5-0    3 
2. Francja         1  1 0 0   2-0    3 
3. Ukraina         1  0 0 1   0-2    0 
4. Azerbejdżan     1  0 0 1   0-5    0

Grupa F
Armenia - Irlandia              (Erywań, 18.00)
Węgry - Portugalia              (Budapeszt, 20.45)

1. Portugalia      1  1 0 0   5-0    3 
2. Irlandia        1  0 1 0   2-2    1 
  Węgry           1  0 1 0   2-2    1 
4. Armenia         1  0 0 1   0-5    0

Grupa H
Cypr - Rumunia                  (Nikozja, 20.45)
Bośnia i Herc. - Austria        (Zenica, 20.45)

1. Bośnia i Herc. 4  4 0 0  10-1   12
2. Austria        3  3 0 0   7-1    9
3. Rumunia        4  2 0 2   8-4    6
4. Cypr           4  1 0 3   3-5    3
5. San Marino     5  0 0 5   1-18   0

Grupa K
Serbia - Anglia                 (Belgrad, 20.45)
Albania - Łotwa                 (Tirana, 20.45)

1. Anglia         4  4 0 0   8-0   12
2. Serbia         3  2 1 0   4-0    7
3. Albania        4  1 2 1   4-3    5
4. Łotwa          4  1 1 2   2-5    4
5. Andora         5  0 0 5   0-10   0
 

(PAP)

 


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama