Z najnowszych danych Biura Spisu Powszechnego (U.S. Census Bureau) wynika, że do 2025 roku liczba mieszkańców Illinois pozostała niemal na tym samym poziomie. Od lipca 2024 r. do lipca 2025 r. populacja naszego stanu wzrosła zaledwie o 0,1 proc. Oznacza to przyrost o 16 108 osób, do poziomu 12 719 141 mieszkańców. To wzrost symboliczny, który pozwolił Illinois utrzymać pozycję szóstego najludniejszego stanu w kraju. Na pierwszym miejscu jest Kalifornia (39 355 309), a za nią Teksas (31 709 821), Floryda (23 462 518), Nowy Jork (20 002 427).
W całych Stanach Zjednoczonych populacja wzrosła o 1,8 mln osób, czyli o 0,5 proc. To najwolniejsze tempo wzrostu od 2021 roku, kiedy w czasie pandemii COVID-19 przyrost wyniósł zaledwie 0,2 proc. Spowolnienie nastąpiło po wyraźnym odbiciu w 2024 r., gdy Stany Zjednoczone zyskały aż 3 mln mieszkańców – najszybszy wzrost od 2006 r.
Jak podkreślają eksperci, kluczowym czynnikiem wpływającym na spadek wzrostu populacji USA jest gwałtowny spadek migracji zagranicznej. Liczba urodzeń i zgonów pozostała względnie stabilna w porównaniu z poprzednim rokiem.
To nie demografia, a polityka imigracyjna najmocniej wpłynęła na liczby mieszkańców – wynika z analizy danych Biura Spisu Powszechnego USA.
W 2025 r. do przyrost ludności z migracji zagranicznej wynosił ok. 1,3 mln osób – ponad dwa razy mniej niż rok wcześniej, gdy było to 2,7 mln. Eksperci wskazują, że to efekt zaostrzenia polityki imigracyjnej administracji prezydenta Donalda Trumpa. Jeśli obecne trendy się utrzymają, do lipca br. liczba ta może spaść o kolejny milion. I dokładnie to samo widzimy w Illinois.
Stan Lincolna od lat notuje ujemne saldo – więcej osób wyprowadza się do innych stanów, niż się do nas przeprowadza. Do tej pory lukę tę w dużej mierze wypełniali imigranci. Teraz ten mechanizm przestaje działać.
Zaostrzenie zasad legalnej imigracji oraz intensyfikacja działań ICE i Straży Granicznej (Border Patrol) sprawiają, że do USA przyjeżdża mniej cudzoziemców.
Eksperci ostrzegają jednak przed długofalowymi skutkami obecnej polityki imigracyjnej. Dr Kathleen Yang-Clayton z DePaul University zwraca uwagę, że zaostrzenie działań imigracyjnych może zniechęcać imigrantów do udziału w spisie powszechnym. To z kolei grozi niedoszacowaniem liczby mieszkańców i mniejszymi środkami federalnymi na drogi, szkoły czy biblioteki. Odbudowanie zaufania będzie kluczowe, zwłaszcza w kontekście działań ICE.
Najszybszy wzrost ludności odnotowała Karolina Południowa, głównie dzięki migracji krajowej. Za nią uplasowały się Idaho, Karolina Północna, Teksas i Utah. Illinois dziś stoi w miejscu. Pytanie brzmi, czy to chwilowy przystanek, czy początek dłuższego demograficznego zastoju.
Joanna Trzos
[email protected]
Top Ten Most Populous States: 2025
| Rank | Geographic Area | April 1, 2020 (Estimates Base) | July 1, 2024 | July 1, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Source: U.S. Census Bureau, Vintage 2025 Population Estimates. | ||||
| 1 | California | 39,555,703 | 39,364,774 | 39,355,309 |
| 2 | Texas | 29,149,498 | 31,318,578 | 31,709,821 |
| 3 | Florida | 21,538,207 | 23,265,838 | 23,462,518 |
| 4 | New York | 20,203,696 | 20,001,419 | 20,002,427 |
| 5 | Pennsylvania | 13,002,753 | 13,045,848 | 13,059,432 |
| 6 | Illinois | 12,821,741 | 12,703,033 | 12,719,141 |
| 7 | Ohio | 11,799,445 | 11,860,621 | 11,900,510 |
| 8 | Georgia | 10,713,861 | 11,204,208 | 11,302,748 |
| 9 | North Carolina | 10,441,392 | 11,052,061 | 11,197,968 |
| 10 | Michigan | 10,079,362 | 10,099,962 | 10,127,884 |
Top 10 States by Numeric Growth: 2024 to 2025
| Rank | Geographic Area | April 1, 2020 (Estimates Base) | July 1, 2024 | July 1, 2025 | Numeric Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: U.S. Census Bureau, Vintage 2025 Population Estimates. | |||||
| 1 | Texas | 29,149,498 | 31,318,578 | 31,709,821 | 391,243 |
| 2 | Florida | 21,538,207 | 23,265,838 | 23,462,518 | 196,680 |
| 3 | North Carolina | 10,441,392 | 11,052,061 | 11,197,968 | 145,907 |
| 4 | Georgia | 10,713,861 | 11,204,208 | 11,302,748 | 98,540 |
| 5 | South Carolina | 5,118,250 | 5,490,316 | 5,570,274 | 79,958 |
| 6 | Washington | 7,707,519 | 7,927,958 | 8,001,020 | 73,062 |
| 7 | Arizona | 7,158,104 | 7,556,424 | 7,623,818 | 67,394 |
| 8 | Tennessee | 6,912,319 | 7,251,291 | 7,315,076 | 63,785 |
| 9 | Virginia | 8,631,419 | 8,819,642 | 8,880,107 | 60,465 |
| 10 | New Jersey | 9,289,024 | 9,506,354 | 9,548,215 | 41,861 |
Top 10 States by Percent Growth: 2024 to 2025
| Rank | Geographic Area | April 1, 2020 (Estimates Base) | July 1, 2024 | July 1, 2025 | Percent Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: U.S. Census Bureau, Vintage 2025 Population Estimates. | |||||
| 1 | South Carolina | 5,118,250 | 5,490,316 | 5,570,274 | 1.5% |
| 2 | Idaho | 1,839,123 | 2,000,872 | 2,029,733 | 1.4% |
| 3 | North Carolina | 10,441,392 | 11,052,061 | 11,197,968 | 1.3% |
| 4 | Texas | 29,149,498 | 31,318,578 | 31,709,821 | 1.2% |
| 5 | Utah | 3,271,601 | 3,502,983 | 3,538,904 | 1.0% |
| 6 | Delaware | 989,950 | 1,050,123 | 1,059,952 | 0.9% |
| 7 | Washington | 7,707,519 | 7,927,958 | 8,001,020 | 0.9% |
| 8 | Arizona | 7,158,104 | 7,556,424 | 7,623,818 | 0.9% |
| 9 | Nevada | 3,105,593 | 3,253,543 | 3,282,188 | 0.9% |
| 10 | Tennessee | 6,912,319 | 7,251,291 | 7,315,076 | 0.9% |








