Tabela medalowa po 269 z 339 konkurencji:
złote srebrne brązowe razem
1. Chiny 34 24 16 74
2. USA 29 35 27 91
3. Japonia 22 10 14 46
4. Australia 17 5 19 41
5. Rosyjski Komitet Olimpijski 16 22 20 58
6. Wielka Brytania 16 18 17 51
7. Niemcy 9 9 16 34
8. Francja 7 11 9 27
9. Włochy 7 10 18 35
10. Holandia 7 9 10 26
11. Nowa Zelandia 7 6 6 19
12. Korea Południowa 6 4 9 19
13. Węgry 5 7 3 15
14. Kanada 5 5 8 18
15. Kuba 5 3 4 12
16. Brazylia 4 4 8 16
17. Czechy 4 3 2 9
18. Szwajcaria 3 4 5 12
Hiszpania 3 4 5 12
20. Polska 3 3 4 10
21. Chorwacja 3 3 2 8
22. Jamajka 3 1 3 7
23. Belgia 3 1 1 5
24. Szwecja 2 5 0 7
25. Tajwan 2 4 6 12
26. Gruzja 2 4 1 7
27. Dania 2 2 4 8
28. Iran 2 2 1 5
Norwegia 2 2 1 5
30. Słowenia 2 1 1 4
31. Ekwador 2 1 0 3
32. Grecja 2 0 1 3
Uzbekistan 2 0 1 3
34. Katar 2 0 0 2
Kosowo 2 0 0 2
36. Ukraina 1 3 9 13
37. Rumunia 1 3 0 4
Wenezuela 1 3 0 4
39. Hongkong 1 2 2 5
Kenia 1 2 2 5
41. Słowacja 1 2 0 3
RPA 1 2 0 3
43. Turcja 1 1 5 7
Austria 1 1 5 7
45. Serbia 1 1 4 6
46. Indonezja 1 1 3 5
47. Bułgaria 1 1 2 4
Portugalia 1 1 2 4
49. Białoruś 1 1 1 3
Filipiny 1 1 1 3
Uganda 1 1 1 3
Etiopia 1 1 1 3
53. Tunezja 1 1 0 2
54. Irlandia 1 0 2 3
Izrael 1 0 2 3
56. Estonia 1 0 1 2
Fidżi 1 0 1 2
Łotwa 1 0 1 2
Tajlandia 1 0 1 2
60. Wyspy Bahama 1 0 0 1
Bermudy 1 0 0 1
Maroko 1 0 0 1
Portoryko 1 0 0 1
64. Kolumbia 0 3 1 4
65. Indie 0 2 3 5
66. Armenia 0 2 1 3
Dominikana 0 2 1 3
Kirgistan 0 2 1 3
69. Mongolia 0 1 2 3
San Marino 0 1 2 3
71. Jordania 0 1 1 2
Nigeria 0 1 1 2
73. Namibia 0 1 0 1
Macedonia Północna 0 1 0 1
Turkmenistan 0 1 0 1
76. Kazachstan 0 0 7 7
77. Azerbejdżan 0 0 3 3
Meksyk 0 0 3 3
Egipt 0 0 3 3
80. Finlandia 0 0 2 2
81. Argentyna 0 0 1 1
Burkina Faso 0 0 1 1
Wybrzeże Kości Słoniowej 0 0 1 1
Ghana 0 0 1 1
Grenada 0 0 1 1
Kuwejt 0 0 1 1
Malezja 0 0 1 1
Syria 0 0 1 1
(PAP)








