Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 4 listopada 2026 14:45

Tokio - tabela medalowa

Tabela medalowa po 292 z 339 konkurencji:

                              złote srebrne brązowe razem
 1. Chiny                       36     26     17     79 
 2. USA                         31     36     31     98 
 3. Japonia                     24     11     16     51 
 4. Wielka Brytania             18     20     20     58 
 5. Rosyjski Komitet Olimpijski 17     23     22     62 
 6. Australia                   17      6     21     44 
 7. Włochy                      10     10     18     38 
 8. Niemcy                       9     11     16     36 
 9. Holandia                     9     10     12     31 
10. Francja                      7     11      9     27 
11. Nowa Zelandia                7      6      6     19 
12. Kanada                       6      6     10     22 
13. Korea Południowa             6      4      9     19 
14. Kuba                         6      3      4     13 
15. Wegry                        5      7      5     17 
16. Brazylia                     4      4      8     16 
17. Polska                       4      4      4     12 
18. Czechy                       4      3      2      9 
19. Jamajka                      4      1      3      8 
20. Hiszpania                    3      5      5     13 
21. Szwajcaria                   3      4      6     13 
22. Chorwacja                    3      3      2      8 
23. Belgia                       3      1      1      5 
  . Słowenia                     3      1      1      5 
25. Szwecja                      2      6      0      8 
26. Gruzja                       2      5      1      8 
27. Tajwan                       2      4      6     12 
28. Dania                        2      3      4      9 
29. Iran                         2      2      2      6 
  . Kenia                        2      2      2      6 
31. Norwegia                     2      2      1      5 
32. Serbia                       2      1      4      7 
33. Uganda                       2      1      1      4 
34. Ekwador                      2      1      0      3 
35. Uzbekistan                   2      0      2      4 
36. Grecja                       2      0      1      3 
37. Bahamy                       2      0      0      2 
  . Katar                        2      0      0      2 
  . Kosowo                       2      0      0      2 
40. Ukraina                      1      3     10     14 
41. Rumunia                      1      3      0      4 
  . Wenezuela                    1      3      0      4 
43. Białoruś                     1      2      2      5 
  . Hongkong                     1      2      2      5 
45. Słowacja                     1      2      0      3 
  . RPA                          1      2      0      3 
47. Turcja                       1      1      8     10 
48. Austria                      1      1      5      7 
49. Indonezja                    1      1      3      5 
50. Bułgaria                     1      1      2      4 
  . Portugalia                   1      1      2      4 
52. Filipiny                     1      1      1      3 
  . Etiopia                      1      1      1      3 
54. Tunezja                      1      1      0      2 
55. Irlandia                     1      0      2      3 
  . Izrael                       1      0      2      3 
57. Estonia                      1      0      1      2 
  . Fidżi                        1      0      1      2 
  . Łotwa                        1      0      1      2 
  . Tajlandia                    1      0      1      2 
61. Bermudy                      1      0      0      1 
  . Maroko                       1      0      0      1 
  . Portoryko                    1      0      0      1 
64. Kolumbia                     0      4      1      5 
65. Dominikana                   0      3      1      4 
66. Indie                        0      2      3      5 
67. Armenia                      0      2      2      4 
68. Kirgistan                    0      2      1      3 
69. Azerbejdżan                  0      1      3      4 
  . Mongolia                     0      1      3      4 
71. San Marino                   0      1      2      3 
72. Argentyna                    0      1      1      2 
  . Jordania                     0      1      1      2 
  . Nigeria                      0      1      1      2 
75. Litwa                        0      1      0      1 
  . Namibia                      0      1      0      1 
  . Macedonia Północna           0      1      0      1 
  . Turkmenistan                 0      1      0      1 
79. Kazachstan                   0      0      7      7 
80. Meksyk                       0      0      4      4 
  . Egipt                        0      0      4      4 
82. Finlandia                    0      0      2      2 
83. Burkina Faso                 0      0      1      1 
  . Wybrzeże Kości Słoniowej     0      0      1      1 
  . Ghana                        0      0      1      1 
  . Grenada                      0      0      1      1 
  . Kuwejt                       0      0      1      1 
  . Malezja                      0      0      1      1 
  . Syria                        0      0      1      1 

(PAP)

Więcej o autorze / autorach:
Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama